СЕВЕР АСС-2х250 – самый маленький и легкий в мире двухпостовой сварочный агрегат. Несмотря на небольшие размеры, позволяет выполнять сварку двумя постами электродами 4 мм и работать шлифмашинкой мощностью 2,5 кВт ОДНОВРЕМЕННО. Причем сварочные посты работают совершенно независимо друг от друга и от генератора 220В, а каждый из сварщиков имеет под рукой компактный и удобный пульт дистанционного управления, позволяющий плавно регулировать сварочный ток, не прерывая процесс сварки. Пульты снабжены мощными магнитами для крепления их непосредственно под рукой сварщика. Режим Х2 позволяет суммировать мощность сварочных генераторов и получать с одного поста сварочный ток около 500А.
СЕВЕР АСС-2х250 как нельзя лучше подходит для организаций, выполняющих сварку трубопроводов, там, где требуется работа двух сварщиков одновременно, к тому же он позволяет варить намагниченную трубу, так как уникальные характеристики сварочного тока позволяют нивелировать влияние магнитного поля на сварочную дугу.
Надежный и экономичный двухцилиндровый дизельный двигатель со средним расходом топлива 2 литра в час обеспечивает одновременно сварку и питание вспомогательного электроинструмента. Прочная сварная рама и оригинальная конструкция откидывающегося кожуха делают процедуру обслуживания двигателя простой и удобной.
Технические характеристики:
Маркадвигателя | KD2V86F, производительKIPOR |
Типдвигателя | Двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска |
Диаметр на ход поршня, мм | 78х64 |
Объем, л | 0.836 |
Степеньсжатия | 19 |
Мощность/частота вращения, кВт(л.с.) /об/мин | 11,0(15)/3000 12,0(16,32)/3600 |
Минимальная устойчивая скорость, об/мин | 1300 |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Система запуска | Электро-стартер |
Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | 273,5/3000 285,7/3600 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 дизельное |
Объем масляной системы | 4 |
Мощностьстартера, В кВт | 12В 1,4кВт |
Ток заряда от встроенного генератора, В А | 12В 20А |
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач | 12В 24-60 А.ч |
Сварочный генератор | Импульсный высокочастотный |
Сварочный ток импульса в режиме Х2 максимальный, А | 500 |
Сварочный ток одного поста номинальный, А | 230 |
ПВ, % | 100 |
Регулирование сварочного тока | Плавное без ступенчатое |
Пульт дистанционного управления (опция) | 15м |
Вспомогательный генератор, кВт (об/мин) | 3.0 (3000) либо 5,0 (3000) |
Выходы вспомогательного генератора | 2х220В, 12В |
Счетчик моточасов | есть |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1050x850x700 |
Вес агрегата сухой, кг | 230 |
Купить Агрегат Сварочный ДВУХПОСТОВОЙ «Север» АСС 2x250